Dettagli:
|
Condizione: | Nuovo | QTY del fan: | Da 1 a 2 pezzi.34 p.c. |
---|---|---|---|
Magazzinaggio: | Stoccaggio di bassa temperatura | Metropolitana della bobina: | Acciaio |
Personalizzato: | Accettabile | Casing: | Piastra di acciaio con spray di plastica |
Materiale di pinna: | Materiale di pinna | Temperatura: | Temperature elevate, medie e basse |
Evidenziare: | Evaporatore di camera di stoccaggio a freddo,Soluzione di raffreddamento efficace Evaporatore di camera fredda,dispositivo di raffreddamento di aria della cella frigorifera |
1Motore:Motore ad alta efficienza e a risparmio energetico
2- Fan Blade:Durabile, resistente alla corrosione progettato per un flusso d'aria ottimale.
3- Pad di raffreddamento:Pad di raffreddamento per un raffreddamento evaporativo efficace.
4Capacità di flusso d'aria:Un elevato flusso d'aria per garantire un raffreddamento efficiente per aree più ampie.
5Pannello di controllo:Pannello di controllo manuale o digitale per regolare la velocità del ventilatore, le impostazioni di temperatura e il livello dell'acqua.
6Filtro dell' aria:Filtri per pulire l'aria, rimuovendo polvere e detriti.
7- Uscita dell'aria di scarico:Sfoglie regolabili o multidirezionali per distribuire uniformemente l'aria fredda in una stanza.
8- Materiale di alloggiamento:Casco di plastica o metallo resistente alla corrosione e robusto per proteggere i componenti interni.
9Progettazione della riduzione del rumore:Caratteristiche di progettazione volte a ridurre al minimo il rumore operativo, per prestazioni più silenziose.
Modello | Lunghezza ((L) | Larghezza ((W) | Altezza ((H) | Dimensione fisica | Tubo d'acqua (pollici) | tubo di collegamento Φ | |||||||||
Weiaht | |||||||||||||||
B | T | H | L | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | F | Il numero di | Distribuzione (mm) | Ingresso dell'acqua | (kg) | ||
UDLS-060B | 1460 | 611 | 889 | 510 | 1150 | 575 | 575 | / | / | 130 | 3 | 16 | 35 | 2001/1/2 | 106 |
UDDS-040B | 105 | ||||||||||||||
Dati di prova | 104 | ||||||||||||||
UDLS-080B | 1710 | 669 | 889 | 560 | 1400 | 700 | 700 | / | / | 130 | 3 | 16 | 35 | 2001/1/2 | 136 |
UDDS-060B | 134 | ||||||||||||||
L'UDJS-040B | 132 | ||||||||||||||
UDLS-105B | 1810 | 719 | 889 | 610 | 1500 | 750 | 750 | / | 1 | 130 | 3 | 16 | 50 | 2001/1/2 | 153 |
UDDS-080B | 150 | ||||||||||||||
L'indicazione di cui al paragrafo 1 è la seguente: | 147 | ||||||||||||||
UDLS-135B | 2260 | 719 | 889 | 610 | 1950 | 650 | 650 | 650 | 1 | 130 | 3 | 22 | 50 | 1-1/2 × 2 | 194 |
UDDS-100B | 190 | ||||||||||||||
Dati di prova | 188 | ||||||||||||||
UDLS-160B | 2760 | 719 | 889 | 610 | 2450 | 817 | 816 | 817 | / | 130 | 3 | 22 | 50 | 1-1/2 × 2 | 227 |
UDDS-120B | 222 | ||||||||||||||
Dati di riferimento: | 217 | ||||||||||||||
UDLS-185B | 3010 | 719 | 889 | 610 | 2700 | 675 | 675 | 675 | 675 | 130 | 3 | 25 | 50 | 1-1/2 × 2 | 258 |
UDDS-140B | 255 | ||||||||||||||
UDJS-100B | 252 | ||||||||||||||
UDLS-210B | 2910 | 769 | 889 | 660 | 2600 | 650 | 650 | 650 | 650 | 130 | 3 | 25 | 50 | 1-1/2 × 2 | 274 |
UDDS-160B | 267 | ||||||||||||||
UDJS-115B | 260 | ||||||||||||||
UDLS-260B | 3110 | 769 | 989 | 660 | 2800 | 933 | 934 | 933 | / | 130 | 4 | 25 | 50 | 2x2 | 311 |
UDDS-200B | 302 | ||||||||||||||
UDJS-140B | 295 | ||||||||||||||
UDLS-330B | 3010 | 819 | 989 | 710 | 2700 | 675 | 675 | 675 | 675 | 130 | 4 | 25 | 50 | 2x2 | 348 |
UDDS-250B | 337 | ||||||||||||||
UDJS-170B | 330 | ||||||||||||||
UDLS-400B | 3010 | 819 | 1086 | 710 | 2700 | 675 | 675 | 675 | 675 | 130 | 4 | 25 | 54 | 2x2 | 388 |
UDDS-300B | 375 | ||||||||||||||
UDJS-210B | 370 | ||||||||||||||
UDLS-210BT | 2060 | 1059 | 1008 | 710 | 1750 | 875 | 875 | / | / | 130 | 4 | 25 | 50 | 2 | 282 |
UDDS-160BT | 275 | ||||||||||||||
UDJS-115BT | 268 | ||||||||||||||
UDLS-260BT | 2490 | 1059 | 1008 | 710 | 2180 | 1090 | 1090 | / | / | 130 | 4 | 25 | 50 | 2 | 319 |
UDDS-200BT | 310 | ||||||||||||||
UDJS-140BT | 305 | ||||||||||||||
UDLS-330BT UDDS-250BT UDJS - 170BT | 3010 | 1059 | 1008 | 710 | 2700 | 900 | 900 | 900 | 1 | 130 | 4 | 25 | 54 | 2x2 | 398 |
387 | |||||||||||||||
382 | |||||||||||||||
UDLS-400BT | 3010 | 1059 | 1108 | 710 | 2700 | 900 | 900 | 900 | / | 130 | 4 | 25 | 54 | 2x2 | 424 |
UDDS-300BT | 411 | ||||||||||||||
UDJS-210BT | 405 | ||||||||||||||
UDLS-500BT | 3010 | 1159 | 1108 | 810 | 2700 | 900 | 900 | 900 | / | 130 | 4 | 25 | 54 | 2x2 | 473 |
UDDS-370BT | 457 | ||||||||||||||
UDJS-250BT | 450 | ||||||||||||||
UDLS-600BT | 3210 | 1159 | 1208 | 810 | 2900 | 725 | 725 | 725 | 725 | 130 | 4 | 32 | 67 | 2x2 | 573 |
UDDS-450BT | 553 | ||||||||||||||
UDJS-300BT | 543 | ||||||||||||||
UDLS-640BT | 3410 | 1174 | 1208 | 810 | 3100 | 775 | 775 | 775 | 775 | 130 | 4 | 2×25 | 2×54 | 2x2 | 594 |
UDDS-480BT | 574 | ||||||||||||||
UDJS-320BT | 564 | ||||||||||||||
UDLS-700BT | 3710 | 1174 | 1208 | 810 | 3400 | 850 | 850 | 850 | 850 | 130 | 4 | 2×25 | 2×54 | 2x2 | 629 |
UDDS-520BT | 607 | ||||||||||||||
UDJS-350BT | 597 |
L'evaporatore per camera fredda DM, numero di modello DM-COOLER-DSL, è un prodotto di alta qualità progettato per varie esigenze di refrigerazione commerciale.questo prodotto è certificato secondo le norme CE e ISO, garantendo la sua affidabilità e prestazioni.
Con un numero minimo di ordini di 1 e una fascia di prezzo da 1000 a 100000, l'evaporatore per ambienti freddi DM offre flessibilità per le diverse esigenze aziendali.consentendo soluzioni su misura per ogni ordine.
Il tempo di consegna di questo prodotto è di 20 giorni e i termini di pagamento accettati includono TT e L/C. Con una capacità di fornitura di 300000 unità all'anno,i clienti possono contare sulla disponibilità dell'evaporatore DM per i loro progetti.
L'involucro dell'evaporatore è realizzato in piastra di acciaio con spruzzo di plastica, garantendo durabilità e longevità.rendendolo ideale per la conservazione in freddo, camera fredda e applicazioni in camera congelatrice.
Inoltre, l'evaporatore DM Cold Room dispone di capacità di scongelamento elettrico, migliorando le sue prestazioni e l'affidabilità nel mantenere livelli di temperatura ottimali.Che si tratti di un'unità frigorifera commerciale, raffreddatore d'aria a evaporazione o raffreddatore d'aria in camera fredda, questo prodotto è versatile e adatto a una vasta gamma di scenari.
Servizi di personalizzazione del prodotto per l'evaporatore di camera fredda:
Luogo di origine: Cina
Dettagli dell'imballaggio: personalizzazione
Tempo di consegna: 20 giorni
Termini di pagamento: TT, L/C
Capacità di approvvigionamento: 300000/anno
Materiale di pinna: Materiale di pinna
Tipo: raffreddatore d'aria
Condizione: Nuovo
Discongelazione: Discongelazione elettrica
Dimensioni: personalizzate
Parole chiave: Evaporatore raffreddato ad aria, Evaporatore in sistema di refrigerazione, Evaporatori per ambienti freddi
Il prodotto evaporatore di camera fredda è dotato di un supporto tecnico e di servizi di prodotto completi per garantire prestazioni ottimali e soddisfazione del cliente.Il nostro team di esperti è disponibile per aiutare con l'installazioneForniamo una documentazione dettagliata del prodotto, manuali d'uso,e video didattici per aiutare gli utenti a comprendere e utilizzare l'apparecchiatura in modo efficace.
Persona di contatto: Miss. Michelle
Telefono: 86-13246760185
Fax: 86--86781368