Dettagli:
|
Condensatore: | Condensatore raffreddato ad aria | Prodotto: | Unità di condensazione orizzontale |
---|---|---|---|
Adatto per:: | Supermercato, magazzino, frigorifero. | Specie di fan: | Fan di frequenza |
Voltaggio: | 380V/3p/ 50Hz, 220V/3p/ 60Hz, 380V/3p/ 60Hz | capacità di raffreddamento: | 5 kW-1000 kW |
Tipo di compressore: | di cilindrata inferiore o uguale a 50 cm3 | Marchio: | Dm |
Evidenziare: | Unità di condensazione orizzontale,Supermercato Walk In Freezer Condensing Unit,L'aria ha raffreddato l'unità di condensazione |
Quando si tratta di capacità di condensazione a temperatura, questa unità è in grado di funzionare entro un intervallo di 0 ~ 10 ° C e -15 ~ 25 ° C.Questa ampia gamma di temperature di condensazione garantisce la versatilità nelle applicazioni di raffreddamento, che lo rende adatto a una varietà di ambienti di stoccaggio a freddo con requisiti di temperatura diversi.
Il tipo di compressore utilizzato in questa unità di condensazione è il pistone semi ermetico, noto per la sua durata ed efficienza nei sistemi di refrigerazione commerciali.Il compressore a pistoni semi ermetico offre prestazioni affidabili ed è progettato per resistere all'uso pesante, garantendo un funzionamento a lungo termine senza compromettere l'efficienza di raffreddamento.
Oltre alle sue caratteristiche e specifiche avanzate, questa unità di condensazione raffreddata ad aria è progettata per una facile installazione e manutenzione,rendendolo una scelta conveniente e pratica per le applicazioni di refrigerazione commercialeIl suo design compatto e la sua costruzione robusta garantiscono prestazioni affidabili in ambienti difficili, fornendo un raffreddamento costante per camere fredde e altre esigenze di refrigerazione.
Modello | Capacità nominale di scambio termico | Area di scambio termico | Ventilatore | Diametro del tubo di entrata dell'acqua (mm) | Diametro del tubo di uscita dell'acqua (mm) | Peso ((kg) | ||||
Numero | Diametro del ventilatore ((mm) | capacità eolica | Potenza ((W) | Voltaggio ((V) | ||||||
FNU-17.2/55 | 17200 | 55 | 1 | 500 | 6500 | 449 | 3-380 | 22 | 16 | 85 |
FNU-21.8/70 | 21800 | 70 | 2 | 450 | 2X4500 | 2X290 | 3-380 | 25 | 19 | 105 |
FNU-24.9/80 | 24900 | 80 | 2 | 500 | 2X6500 | 2X449 | 3-380 | 25 | 19 | 120 |
FNU-31.1/100 | 31100 | 100 | 2 | 500 | 2X6500 | 2X449 | 3-380 | 28 | 19 | 135 |
FNU-38.8/125 | 38800 | 125 | 2 | 550 | 2X8700 | 2X670 | 3-380 | 28 | 19 | 150 |
FNU-46.5/150 | 46500 | 150 | 2 | 550 | 2X8700 | 2X670 | 3-380 | 28 | 22 | 160 |
FNU-55.8/180 | 55800 | 180 | 2 | 600 | 2X10800 | 2X825 | 3-380 | 28 | 22 | 185 |
FNU-62.0/200 | 62000 | 200 | 2 | 600 | 2X10800 | 2X825 | 3-380 | 32 | 25 | 195 |
Applicazione:
I nostri prodotti di supporto tecnico e servizi per l'unità di condensazione includono:
- Guida e supporto per l'installazione
- Assistenza per la risoluzione dei problemi
- Suggerimenti di manutenzione e migliori pratiche
- Informazioni sulla garanzia e trattamento dei sinistri
- Formazione dei tecnici e degli utilizzatori
D: Qual è il marchio di questa unità di condensazione?
R: Il marchio è DM.
D: Qual è il numero di modello di questa unità di condensazione?
R: Il numero di modello è DM-UNIT-U.
D: Dove è fabbricata questa unità di condensazione?
R: E' prodotto in Cina.
D: Quali certificazioni possiede questa unità di condensazione?
R: È certificato CE e ISO.
D: Qual è la quantità minima di ordine per questa unità di condensazione?
R: Il quantitativo minimo di ordinazione è 1.
Persona di contatto: Miss. Michelle
Telefono: 86-13246760185
Fax: 86--86781368