Dettagli:
|
Colore: | Personalizzazione | Modello: | Compressore |
---|---|---|---|
Voltaggio: | 380V/220V | Garanzia: | 1 anno |
Capacità: | 20L | Potenza: | 1500w |
Dimensioni: | 50x30x40 cm | Peso: | 15 kg |
Evidenziare: | Camminare nel congelatore Compressore d'aria,Compressore d'aria per efficienza di raffreddamento |
Il compressore Damai funziona con una tensione di 380V o 220V, permettendo di essere utilizzato in diverse impostazioni.questo compressore è in grado di fornire prestazioni efficienti e affidabili.
Oltre alle sue prestazioni impressionanti, il compressore Damai viene fornito anche con una garanzia di 1 anno.Questo dà ai clienti la tranquillità di sapere che stanno investendo in un prodotto di alta qualità con una garanzia affidabile.
Tipo di compressore | Potenza nominale del motore HP/KW | Dislocamento (50 Hz) m3/h | Numero di cilindri x diametro x trazione (mm) | Aspiratore, ripresa della valvola di scarico | Volume di iniezione dell'olio (L) | Fornitura di alimentazione V/Ø/Hz | Parametro elettrico | Scaldacamere (220) W | Metodo di approvvigionamento di olio | Peso (compreso l'olio di congelamento) Kg | Pressione bassa | Pressione alta | DL | SL | Corrente di funzionamento massima (A) | Corrente di avvio/corrente di blocco del motore (A) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4H-15.2 | 15/10.5 | 73.6 | 4xФ70x55 | Ø28 1-1/8" | Ø42 1-5/8" | 4.5 | 380 ~ | 31 | 81/132 | 140 | Lubrificazione forzata | 197 | 4H-15.2 | 15/10.5 | 73.6 | 4xФ70x55 | Aspiratore, ripresa della valvola di scarico | Ø28 1-1/8" | Ø42 1-5/8" | 4.5 | 380 ~ | 31 | 81/132 | 140 | Lubrificazione forzata | 205 |
4H-25.2 | 25/18.5 | 73.6 | 4xФ70x55 | Ø28 1-1/8" | Ø54 2-1/8" | 4.5 | 420 ANN/3/50 | 45 | 116/193 | 140 | Lubrificazione forzata | 205 | 4H-25.2 | 25/18.5 | 73.6 | 4xФ70x55 | Aspiratore, ripresa della valvola di scarico | Ø28 1-1/8" | Ø54 2-1/8" | 4.5 | 420 ANN/3/50 | 45 | 116/193 | 140 | Lubrificazione forzata | 205 |
4G-20.2 | La nostra vita, 15/2 | 84.5 | 4xФ75x55 | Ø28 1-1/8" | Ø54 2-1/8" | 4.5 | 440-480 ANNO ANNO | 37 | 97/158 - Regolamento (CE) n. | 140 | Lubrificazione forzata | 200 | 4G-20.2 | La nostra vita, 15/2 | 84.5 | 4xФ75x55 | Aspiratore, ripresa della valvola di scarico | Ø28 1-1/8" | Ø54 2-1/8" | 4.5 | 440-480 ANNO ANNO | 37 | 97/158 - Regolamento (CE) n. | 140 | Lubrificazione forzata | 200 |
4G-30.2 | 30/22 | 84.5 | 4xФ75x55 | Ø28 1-1/8" | Ø54 2-1/8" | 4.5 | /3/60 | 53 | 135/22 | 140 | Lubrificazione forzata | 209 | 4G-30.2 | 30/22 | 84.5 | 4xФ75x55 | Aspiratore, ripresa della valvola di scarico | Ø28 1-1/8" | Ø54 2-1/8" | 4.5 | /3/60 | 53 | 135/22 | 140 | Lubrificazione forzata | 209 |
Con il suo potente motore da 1500W e le opzioni di tensione da 380V o 220V, questo compressore è in grado di fornire lo stoccaggio a freddo di cui hai bisogno per mantenere le tue merci fresche e sicure.Il sistema del compressore è perfetto per l'uso in una varietà di contesti, compresi negozi di alimentari, ristoranti e magazzini.
La testa del compressore d'aria e' progettata per essere resistente e duratura, assicurandoti di ottenere il massimo dal tuo investimento.si può scegliere un compressore che non solo soddisfa le vostre esigenze, ma corrisponde anche al tuo marchio.
Con le sue dimensioni di soli 50x30x40 cm, questo compressore è compatto e facile da installare, il che lo rende una scelta ideale per le imprese di tutte le dimensioni.Che tu stia cercando di aggiornare il tuo attuale sistema di compressione o installare uno nuovo, il compressore DM-YSJ di Damai è la scelta perfetta.
Allora perché aspettare? Investite nel migliore compressore frigorifero di Damai oggi!
Informazioni relative alla spedizione:
D: Qual è il marchio del compressore?
R: Il marchio del compressore è Damai.
D: Dove viene fabbricato il compressore?
R: Il compressore è prodotto in Cina.
D: Qual è la fonte di alimentazione necessaria per il compressore?
R: Il compressore richiede una fonte di alimentazione elettrica.
D: Qual è il periodo di garanzia del compressore?
R: Per ulteriori dettagli sul periodo di garanzia si rimanda alle informazioni sulla garanzia fornite nel manuale del prodotto.
Persona di contatto: Miss. Michelle
Telefono: 86-13246760185
Fax: 86--86781368