Dettagli:
|
Potenza: | 500 W | Utilizzatori: | attrezzatura di refrigerazione |
---|---|---|---|
Intervallo di temperatura: | -10°C a 10°C | Applicazione: | refrigerazione commerciale |
Tipo: | Relais di avvio del compressore | Frequenza: | 50 Hz |
Materiale: | Acciaio inossidabile | Voltaggio: | 115 volt |
Dimensione: | Norme | Agente frigorifero: | R134a |
Colore: | D'argento | Installazione: | Facile da installare |
Peso: | 0.32 once | ||
Evidenziare: | Parti frigorifere in acciaio inossidabile,Parti di refrigerazione per ambienti freddi,Valvola di arresto criogenica a bassa temperatura |
Valvola di arresto criogenica a bassa temperatura di grandi impianti di refrigerazione industriali per locali freddi
1- attrezzature per lavanderia e lavanderia a secco
2.apparecchiature per il lavaggio industriale
3.Sterilizzatore a vapore ad alta pressione/sterilizzatore
4.Compressore e pompa a vuoto
5.macchina di stampaggio della plastica
6Industria petrolchimica
7.macchine per la trasformazione alimentare
8- ugello e sistema di estinzione
9- attrezzature dentistiche
10- La macchina del caffè.
ecc.
Agente frigorifero | Modelli | Equilibratore di pressione | Capillario (M) | Connessioni | Numero di codice del prodotto | ||||||
ingresso x uscita | Serie N -40~+10oC | Serie NM -40°C - 5°C | Serie NL -40°C -15°C | Serie B -60-25oC | |||||||
in.xin. | mmmmm | senza MOP | con MOP | con MOP | con MOP | senza MOP | con MOP | ||||
R22 | TX2 | interno | 1.5 | 3/8x1/2 | 10x12 | 068Z3206 | 068Z3208 | 068Z3224 | 068Z3226 | 068Z3207 | 068Z3228 |
TEX2 | esterno | 1.5 | 3/8x1/2 | 10x12 | 168Z3209 | 068Z3211 | 068Z3225 | 068Z3227 | 068Z3210 | 068Z3229 | |
R407C | TZ2 | interno | 1.5 | 3/8x1/2 | 10x12 | 068Z3496 | 066Z3516 | ||||
TEZ2 | esterno | 1.5 | 3/8x1/2 | 10x12 | 068Z3501 | 068Z3517 | |||||
R134a | TN2 | interno | 1.5 | 3/8x1/2 | 10x12 | 068Z3346 | 068Z3347 | 068Z3393 | 068Z3369 | ||
TEN2 | esterno | 1.5 | 3/8x1/2 | 10x12 | 068Z3348 | 068Z3349 | 068Z3392 | 068Z3370 | |||
R404A / R507 | TS2 | interno | 1.5 | 3/8x1/2 | 10x12 | 068Z3400 | 068Z3402 | 066Z3406 | 068Z3408 | 068Z3401 | 068Z3410 |
TES2 | esterno | 1.5 | 3/8x1/2 | 10x12 | 068Z3403 | 066Z3405 | 068Z3407 | 068Z3409 | 068Z3404 | 068Z3411 | |
R12 | TF2 | interno | 1.5 | 3/8x1/2 | 10x12 | 068Z3202 | 069Z3236 | 068Z3220 | 068Z3222 | ||
TEF2 | esterno | 1.5 | 3/8x1/2 | 10x12 | 068Z3204 | 068Z3237 | 068Z3221 | 068Z3223 | |||
R502 | TY2 | interno | 1.5 | 3/8x1/2 | 10x12 | 068Z3212 | 068Z3214 | 068Z3230 | 068Z3232 | 068Z3213 | 068Z3234 |
TEY2 | esterno | 1.5 | 3/8x1/2 | 10x12 |
Si prega di notare che le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.
Foto del prodotto:
Vantaggi
D: Qual è il numero di modello di questa valvola?
R: Il numero di modello di questa valvola è DM-FJ-DN150.
D: Dove viene fabbricata questa valvola?
R: Questa valvola è prodotta in Cina.
Prevendite:
Aiutiamo i nostri clienti, forniamo informazioni serie secondo le loro esigenze, rispondiamo alle domande e diamo un'impressione professionale, che è la base delle vendite future.
Servizi post-vendita:
Persona di contatto: Miss. Michelle
Telefono: 86-13246760185
Fax: 86--86781368