|
Dettagli:
|
Funzione: | Singolo surgelamento | Sistema di raffreddamento: | Espansione diretta |
---|---|---|---|
Consumo di energia: | Personalizzato | Capacità: | 1000KG/H |
Automazione: | Lavoro congelantesi continuo | Rapporto di prova della macchina: | Fornito |
Intervallo di temperatura: | -40°C a -18°C | Congelamento rapido: | -35°C |
Evidenziare: | IQF Congelatore rapido individuale,Frigorifero rapido individuale,Congelatore rapido individuale 1000 kg/h |
Lavorazione di congelamento rapido continuo con velocità di cintura 0-10 m/min Congelatore a galleria rapida
Il principio di funzionamento unico e le caratteristiche di progettazione della galleria di congelamento rapido la rendono un'apparecchiatura di raffreddamento efficiente e uniforme.È ampiamente utilizzato nella produzione di alimenti surgelati, come le verdure, carne, prodotti acquatici, dolci, frutta, alimenti preparati e gelati.
Specificativi dei tunnel di congelamento rapido | |||||
Modello | Dimensioni | Dimensione della cintura | Tempo di congelamento | Potenza | Peso |
(L*W*H) | (L*W) | (min) | (KW) | (KG) | |
AS-6-0.8 | 6.5X1,72X2.1 | 6X0.8 | 3-20 minuti | 6 kW | 3000 kg |
AS-9-0.8 | 9.5X1,72X2.1 | 9X0.8 | 3-40 minuti | 8KW | 3500 kg |
AS-14-0.8 | 14.5X1,72X2.1 | 14X0.8 | 3-65 minuti | 12 kW | 5000 kg |
AS-6-1.25 | 6.5X2.17X2.1 | 6X1.25 | 3-20 minuti | 7 kW | 3500 kg |
AS-9-1.25 | 9.5X2.17X2.1 | 9X1.25 | 3-40 minuti | 10 kW | 4500 kg |
AS-14-1.25 | 14.5X2.17X2.1 | 14X1.25 | 3-65 minuti | 16 kW | 6500 kg |
Parametri tecnici generali | |||||
Altezza della porta di alimentazione dal suolo | 900 mm | ||||
Altezza del prodotto surgelato | 150 mm | ||||
380 V | |||||
Dimensioni del tubo di scarico | 300 mm |
DM offre servizi di personalizzazione del prodotto per il raffreddatore rapido DM-SDSD, noto anche come frigorifero a esplosione rapida o frigorifero a tunnel istantaneo.questo congelatore utilizza un sistema di raffreddamento ad espansione diretta e ha una velocità di cintura di 0-10m/minLa temperatura è compresa tra i -40°C e i -18°C, il che la rende perfetta per il congelamento rapido individuale.Contattaci per le opzioni personalizzate per soddisfare le tue esigenze specifiche.
Il Freezer Quick Tunnel è progettato per congelare rapidamente prodotti come frutta, verdura, carne, pollame e frutti di mare.
Siamo impegnati a garantire che i nostri clienti ricevano il miglior supporto e servizi possibili per il loro Freezer Quick Tunnel.
D: Dove viene fabbricato il congelatore a galleria rapida?
R: Il Freezer Quick Tunnel è prodotto in Cina.
D: Qual è la capacità di congelamento del congelatore a galleria rapida?
R: La capacità di congelamento del congelatore a galleria rapida varia a seconda del prodotto congelato e della temperatura richiesta.
D: È facile pulire il congelatore a galleria rapida?
R: Sì, il congelatore a galleria rapida è progettato per essere facile da pulire con parti rimovibili e una superficie liscia.
Persona di contatto: Miss. Michelle
Telefono: 86-13246760185
Fax: 86--86781368