|
Dettagli:
|
| Utilizzatori: | Refrigerazione | Materiale: | Acciaio inossidabile |
|---|---|---|---|
| Contenuto del pacchetto: | 1 set di parti frigorifere | Manutenzione: | Basso |
| Compatibilità: | Universale | Applicazione: | attrezzatura di refrigerazione |
| Garanzia: | 1 anno | Tipo: | Compressore |
| Dimensione: | Norme | Voltaggio: | 220 V |
| Tipo di refrigerante: | R134a | Potenza: | 500 W |
| nome: | Valvole di espansione elettroniche | ||
| Evidenziare: | Valvole di espansione elettroniche di refrigerazione,Valvole di espansione termiche ed elettroniche,Valvole di espansione elettroniche Danfoss |
||
Valvole di espansione termica ed elettronica Danfoss per refrigerazione e raffreddamento dell'aria
![]()
1- campo di applicazione:
Le valvole di espansione Danfoss sono utilizzate principalmente in settori come i sistemi di condizionamento d'aria, i refrigeratori e le apparecchiature di prova.
La linea di prodotti di valvole di espansione fornita da Danfoss comprende valvole di espansione termica e valvole di espansione elettroniche, adatte a varie applicazioni di refrigerazione e condizionamento dell'aria.
Parametri della tabella
| Agente frigorifero | Modelli | Equilibratore di pressione | Capillario (M) | Connessioni | Numero di codice del prodotto | ||||||
| ingresso x uscita | Serie N -40~+10oC | Serie NM -40°C - 5°C | Serie NL -40°C -15°C | Serie B -60-25oC | |||||||
| in.xin. | mmmmm | senza MOP | con MOP | con MOP | con MOP | senza MOP | con MOP | ||||
| R22 | TX2 | interno | 1.5 | 3/8x1/2 | 10x12 | 068Z3206 | 068Z3208 | 068Z3224 | 068Z3226 | 068Z3207 | 068Z3228 |
| TEX2 | esterno | 1.5 | 3/8x1/2 | 10x12 | 168Z3209 | 068Z3211 | 068Z3225 | 068Z3227 | 068Z3210 | 068Z3229 | |
| R407C | TZ2 | interno | 1.5 | 3/8x1/2 | 10x12 | 068Z3496 | 066Z3516 | ||||
| TEZ2 | esterno | 1.5 | 3/8x1/2 | 10x12 | 068Z3501 | 068Z3517 | |||||
| R134a | TN2 | interno | 1.5 | 3/8x1/2 | 10x12 | 068Z3346 | 068Z3347 | 068Z3393 | 068Z3369 | ||
| TEN2 | esterno | 1.5 | 3/8x1/2 | 10x12 | 068Z3348 | 068Z3349 | 068Z3392 | 068Z3370 | |||
| R404A / R507 | TS2 | interno | 1.5 | 3/8x1/2 | 10x12 | 068Z3400 | 068Z3402 | 066Z3406 | 068Z3408 | 068Z3401 | 068Z3410 |
| TES2 | esterno | 1.5 | 3/8x1/2 | 10x12 | 068Z3403 | 066Z3405 | 068Z3407 | 068Z3409 | 068Z3404 | 068Z3411 | |
| R12 | TF2 | interno | 1.5 | 3/8x1/2 | 10x12 | 068Z3202 | 069Z3236 | 068Z3220 | 068Z3222 | ||
| TEF2 | esterno | 1.5 | 3/8x1/2 | 10x12 | 068Z3204 | 068Z3237 | 068Z3221 | 068Z3223 | |||
| R502 | TY2 | interno | 1.5 | 3/8x1/2 | 10x12 | 068Z3212 | 068Z3214 | 068Z3230 | 068Z3232 | 068Z3213 | 068Z3234 |
| TEY2 | esterno | 1.5 | 3/8x1/2 | 10x12 | |||||||
,
O ci sono altre modelle di cui potete parlare con me in privato.
Leggenda del prodotto
Ogni prodotto è stato ispezionato per garantire la qualità ed è abbinato con l'interfaccia del raffreddatore d'aria
![]()
![]()
![]()
La valvola di espansione termostatica regola il flusso del refrigerante liquido che entra nell'evaporatore.Valvole termostatiche di riscaldamento e regolazione dell'evaporatore a sensore a sfera
Maggiore adattabilità ai cambiamenti del dosaggio del refrigerante; maggiore comfort e breve tempo di scongelamento;
Vantaggi
![]()
![]()
Persona di contatto: Miss. Michelle
Telefono: 86-13246760185
Fax: 86--86781368