Dettagli:
|
nome: | Evaporatore frigorifero | Temperatura: | Temperature elevate, medie e basse |
---|---|---|---|
Metropolitana della bobina: | di rame | Fornitore di energia: | 380V/50Hz/3fase o raccomandato |
Applicazione: | Conservatorio a freddo/camera fredda/camera congelatrice | Personalizzato: | Accettabile |
Caratteristica: | Non facile riportare in scala | Immagazzinamento: | Stoccaggio di bassa temperatura |
Modello: | GHN | Tipo di prodotto: | Immagazzinamento a freddo (camera fredda) |
Ciclo operativo: | Lungo | Distanza tra le pinne: | 4.5 mm o su misura |
Frigoriferi: | - Sì, sì. | Valvola di espansione: | Danfoss |
Colore delle pinne: | Bianco | Colore: | Bianco |
Montaggio: | Supporto finestra/della parete | Sbrinamento: | Altri dispositivi |
Evidenziare: | Evaporatore di raffreddatore d'aria montato a parete,Evaporatore di raffreddatore d'aria montato su finestra |
Evaporatore di raffreddatore d'aria a temperatura di rame per camera fredda e deposito a bassa temperatura
La capacità di refrigerazione di questa serie varia da 1,2 kW a 114 kW ed è adatta a diversi refrigeranti, come R134a, R404A, R507A, R407C e R22.
Questa serie ha una vasta gamma di capacità di raffreddamento che possono essere personalizzate in base ai requisiti di diversi ambienti.compresa la refrigerazione commerciale, trasformazione alimentare, trasformazione industriale, e altro ancora.
Con l'uso di vari refrigeranti, questa serie può funzionare in modo efficiente in diversi intervalli di temperatura e soddisfare i requisiti di raffreddamento di vari ambienti.è progettato con tecnologia avanzata e componenti di alta qualità per fornire prestazioni affidabili e durature.
Sia che abbiate bisogno di un sistema di raffreddamento piccolo o grande, questa serie offre una gamma di opzioni tra cui scegliere, rendendola una scelta ideale per le vostre esigenze di raffreddamento.
L'apparecchiatura ha le seguenti caratteristiche chiave:
Avete difficoltà a scegliere il modello di frigorifero corretto in base alla capacità di raffreddamento della condizione di rating del compressore?Non preoccuparti, abbiamo dei consigli utili per aiutarti a prendere la decisione giusta.!
Per iniziare, è essenziale conoscere la temperatura della stanza fredda.0Tuttavia, se la stanza fredda è più fredda, circa -18oC, selezionare un unit cooler come Q.×1.1 per raffreddare adeguatamente lo spazio.
In questo caso, è essenziale scegliere una unità di raffreddamento come Q.×1.27 per garantire una corretta refrigerazione.
È inoltre importante notare che, se si utilizza R134a come refrigerante, si assicuri di aumentare Q (capacità del refrigerante) del 10% al 15% quando si seleziona un frigorifero unitario.Questa considerazione aiuta a garantire l'efficienza e la funzionalità ottimali del sistema.
Modello | Capacità nominale di raffreddamento | Zona di raffreddamento | Peso delle pinne | Ventilatore | Tubo elettrotermico per la deforestazione | ||||||||
Numero | Diametro | Volume dell'aria | Larghezza di pressione | Distanza | Potenza del ventilatore | Voltaggio del motore | Coil ((kw) | Stagno d'acqua ((kw) | Voltaggio ((V) | ||||
DD-1.4/7 | 1400(1200) | 7 | 6.0 | 1 | ¥300 | 1700 | 98(10) | 8 | 90 | 380 | 0.9 | 0.4 | 220 |
DD-2.35/12 | 2350 ((2000) | 12 | 6.0 | 2 | ¥300 | 2×1700 | 98(10) | 8 | 2×90 | 380 | 1.2 | 0.4 | 220 |
DD-3.0/15 | 3000(2600) | 15 | 6.0 | 2 | ¥300 | 2×1700 | 98(10) | 8 | 2×90 | 380 | 1.35 | 0.45 | 220 |
DD-4.0/22 | 4000(3450) | 21.5 | 6.0 | 3 | ¥300 | 3×1700 | 98(10) | 8 | 3×90 | 380 | 1.8 | 0.6 | 220 |
DD-6.0/30 | 6000 ((5150) | 30 | 6.0 | 2 | ¥400 | 2×3000 | 118 ((120) | 12 | 2×216 | 380 | 2.6 | 1.3 | 220 |
DD-8.0/40 | 8000(6900) | 40 | 6.0 | 2 | ¥400 | 2×3000 | 118 ((120) | 12 | 2×216 | 380 | 2.8 | 1.4 | 220 |
DD-12.0/60 | 12000(10300) | 60 | 6.0 | 2 | ¥ 500 | 2×6000 | 167(17) | 15 | 2×550 | 380 | 6.0 | 1.5 | 220 |
DD-15.9/80 | 15900(13700) | 80 | 6.0 | 2 | ¥ 500 | 2×6000 | 167(17) | 15 | 2×550 | 380 | 7.5 | 1.5 | 220 |
DD-20.0/100 | 20000(17200) | 100 | 6.0 | 3 | ¥ 500 | 3×6000 | 167(17) | 15 | 3×550 | 380 | 9.5 | 1.9 | 220 |
DD-24.0/120 | 24000 ((20650) | 120 | 6.0 | 3 | ¥ 500 | 3×6000 | 167(17) | 15 | 3×550 | 380 | 11.0 | 2.2 | 220 |
DD-28.0/140 | 28000(24100) | 140 | 6.0 | 4 | ¥ 500 | 4×6000 | 167(17) | 15 | 4×550 | 380 | 12 | 2.4 | 220 |
DD-32.1/160 | 32100(27600) | 160 | 6.0 | 4 | ¥ 500 | 4×6000 | 167(17) | 15 | 4×550 | 380 | 12.5 | 2.5 | 220 |
DD-37.4/200A | 37400(32200) | 200 | 6.0 | 4 | ¥ 500 | 4×6000 | 167(17) | 15 | 4×550 | 380 | 13.5 | 2.7 | 220 |
DD-37.4/200B | 37400(32200) | 201 | 6.0 | 2 | ¢ 600 | 2×10000 | 200 | 18 | 2×1100 | 380 | 15.2 | 1.9 | 220 |
DD-46.8/250 | 46800 ((40300) | 256 | 6.0 | 3 | ¢ 600 | 3×10000 | 200 | 18 | 3×1100 | 380 | 17.6 | 2.2 | 220 |
DD-56.2/310 | 56200 ((48300) | 307 | 6.0 | 3 | ¢ 600 | 3×10000 | 200 | 18 | 3×1100 | 380 | 20 | 2.5 | 220 |
DD-67.0/372 | 67000 ((57620) | 372 | 6.0 | 3 | ¢ 600 | 3×12000 | 240 | 20 | 3×1500 | 380 | 23 | Due per due.3 | 220 |
DD-81.5/450 | 81500(70090) | 450 | 6.0 | 3 | ¥ 700 | 3×15000 | 290 | 25 | 3×2200 | 380 | 2703 | Due per due.1 | 220 |
DD-99.6/530 | 99600 ((85650) | 525 | 6.0 | 3 | ¥ 700 | 3×15000 | 290 | 25 | 3×2200 | 380 | 31.2 | Due per due.4 | 220 |
Questi sistemi di raffreddamento sono tipicamente utilizzati in vari ambienti che richiedono la refrigerazione.come anche in laboratori e alberghi.
A causa della loro versatilità, questi sistemi di raffreddamento possono anche essere utilizzati per supportare i condensatori in una varietà di impostazioni, rendendoli una scelta ideale per coloro che cercano una refrigerazione affidabile ed efficiente.
Sia che si stia cercando un sistema di raffreddamento per un impianto di stoccaggio frigorifero su larga scala o per un ambiente commerciale più piccolo,questi sistemi possono fornire soluzioni di raffreddamento affidabili ed efficaci per soddisfare le vostre esigenze.
Con la loro capacità di regolare la temperatura e mantenere una costante refrigerazione,Questi sistemi di raffreddamento sono un componente essenziale per qualsiasi impresa o organizzazione che richiede una refrigerazione affidabile ed efficiente.
Personalizza il tuo evaporatore per camera fredda con DM, il marchio più importante del settore.Puoi ordinare una piccola unità con un prezzo compreso tra 1000 e 100000Con un tempo di consegna di 20 giorni, accettiamo il pagamento tramite TT e L / C. La nostra capacità di fornitura è di 300000 unità all'anno con 4 ventilatori inclusi.Le dimensioni sono personalizzabiliLa cassa è realizzata in piastra di acciaio con spray di plastica e lo scambiatore di calore è di tipo pinna di rame.Scegli DM per le tue esigenze di evaporatore industriale.
L'evaporatore di camera fredda è un prodotto di alta qualità ed efficiente dal punto di vista energetico, progettato per mantenere la temperatura delle stanze e degli impianti di stoccaggio a freddo.Il nostro team di supporto tecnico è disponibile per aiutare con qualsiasi domanda o problema relativo all'installazioneI nostri servizi includono:
Ci impegniamo a garantire la massima prestazione e longevità del nostro prodotto Evaporatore di camera fredda, e il nostro supporto tecnico e i nostri servizi sono progettati per aiutare i nostri clienti a raggiungere questo obiettivo.
Imballaggio del prodotto:
Spedizione:
Q1: Dove viene fabbricato l'evaporatore di camera fredda?
R1: L'evaporatore per camera fredda è prodotto in Cina.
Q2: Quali certificazioni ha l'evaporatore di camera fredda?
A2: L'evaporatore per ambienti freddi ha la certificazione CE e ISO.
Q3: Quali sono i termini di pagamento per l'acquisto dell'evaporatore di camera fredda?
R3: Le condizioni di pagamento per l'acquisto dell'evaporatore per camera fredda sono TT e L/C.
Q4: Qual è il tempo di consegna per questo prodotto?
R4: Il tempo di consegna di questo prodotto è di 20 giorni.
Q5: Qual è la fascia di prezzo per l'evaporatore di camera fredda?
R5: La fascia di prezzo per l'evaporatore di camera fredda è compresa tra 1000-100000.
Q6: Quali sono i dettagli dell'imballaggio per l'evaporatore di camera fredda?
R6: I dettagli dell'imballaggio dell'evaporatore per camera fredda possono essere personalizzati in base alle esigenze dell'acquirente.
Persona di contatto: Miss. Michelle
Telefono: 86-13246760185
Fax: 86--86781368