Dettagli:
|
Livello di rumore: | Basso | Origine: | Prodotto in Cina |
---|---|---|---|
Nmae: | Evaporatore frigorifero | Capacità: | 14.7kw |
Valvola di espansione: | Danfoss | Tipo di scongelamento: | elettrico disgeli |
Lancio aereo: | 9 metri 15 metri | Tipo: | Evaporatore della cella frigorifera |
Distanza tra le pinne: | 4.5 mm o su misura | Materiale di pinna: | Aluminici |
Materiale delle pinne: | Aluminici | Disgeli: | Gas caldo, elettrico, acqua |
Casco SS: | Opzionale | Parole chiave: | Frigoriferi |
Caratteristica: | Non facile riportare in scala | Applicazione: | Conservatorio frigorifero, camera frigorifera, raffreddatore |
Tipo di ventilatore: | Fan assiale | ||
Evidenziare: | Evaporatore della cella frigorifera di acciaio inossidabile,Caldaio elettrico evaporatore di camera fredda,Evaporatore di raffreddamento di raffreddatore d'aria |
Scaldaia elettrico inossidabile evaporatore di camera fredda con raffreddatore ad aria
Frigoriferi
La capacità di raffreddamento di questa serie va da 1,2 kW a 114 kW, con diversi refrigeranti quali R134a·R404A·R507A·R407C·R22.
Caratteristiche:
Struttura scientifica, elevata efficienza, scongelamento uniforme, risparmio di potenza e costi di esercizio delle BW.
In combinazione con un ventilatore assiale silenzioso, fornisce un flusso d'aria potente con una lunga portata, risparmia energia e ha una lunga durata di vita.
La tenuta dell'aria tra tubo e pinna dopo il processo di espansione è perfetta.
In combinazione con il riscaldatore elettrico in acciaio inossidabile, ha un elevato isolamento e può sciogliere in modo efficiente in tempi brevi.
La bobina di scambio termico ha superato la prova di tenuta all'aria con una pressione dell'aria fino a 2,6 MPa.
Per soddisfare esigenze diverse sono disponibili cartone di timbro in alluminio e verniciato.
Tipo ad alta temperatura:
(temperatura 12 ~ - 2oC) spazio delle pinne:4.5 mm;
Tipo di temperatura media:
(-2 ~ - 10oC) spazio delle pinne:6.0 mm;
Tipo a bassa temperatura:
(- 10 - 31oC) in spazio:9.0 mm;
Come scegliere il modello di frigorifero unitario corretto in base alla capacità di raffreddamento della condizione nominale del compressore selezionata:
Si prega di scegliere la superficie adeguata in base alle dimensioni del vostro deposito frigorifero.
Tabella dei parametri:
Modello | Capacità nominale di raffreddamento | Zona di raffreddamento | Peso delle pinne | Ventilatore | Tubo elettrotermico per la deforestazione | Peso ((kg) | ||||||||
Numero | Diametro | Volume dell'aria | Larghezza di pressione | Distanza | Potenza del ventilatore | Voltaggio del motore | Coil ((kw) | Stagno d'acqua ((kw) | Voltaggio ((V) | |||||
DD-1.4/7 | 1400(1200) | 7 | 6.0 | 1 | ¥300 | 1700 | 98(10) | 8 | 90 | 380 | 0.9 | 0.4 | 220 | 27 |
DD-2.35/12 | 2350 ((2000) | 12 | 6.0 | 2 | ¥300 | 2×1700 | 98(10) | 8 | 2×90 | 380 | 1.2 | 0.4 | 220 | 40 |
DD-3.0/15 | 3000(2600) | 15 | 6.0 | 2 | ¥300 | 2×1700 | 98(10) | 8 | 2×90 | 380 | 1.35 | 0.45 | 220 | 46 |
DD-4.0/22 | 4000(3450) | 21.5 | 6.0 | 3 | ¥300 | 3×1700 | 98(10) | 8 | 3×90 | 380 | 1.8 | 0.6 | 220 | 55 |
DD-6.0/30 | 6000 ((5150) | 30 | 6.0 | 2 | ¥400 | 2×3000 | 118 ((120) | 12 | 2×216 | 380 | 2.6 | 1.3 | 220 | 70 |
DD-8.0/40 | 8000(6900) | 40 | 6.0 | 2 | ¥400 | 2×3000 | 118 ((120) | 12 | 2×216 | 380 | 2.8 | 1.4 | 220 | 80 |
DD-12.0/60 | 12000(10300) | 60 | 6.0 | 2 | ¥ 500 | 2×6000 | 167(17) | 15 | 2×550 | 380 | 6.0 | 1.5 | 220 | 115 |
DD-15.9/80 | 15900(13700) | 80 | 6.0 | 2 | ¥ 500 | 2×6000 | 167(17) | 15 | 2×550 | 380 | 7.5 | 1.5 | 220 | 150 |
DD-20.0/100 | 20000(17200) | 100 | 6.0 | 3 | ¥ 500 | 3×6000 | 167(17) | 15 | 3×550 | 380 | 9.5 | 1.9 | 220 | 170 |
DD-24.0/120 | 24000 ((20650) | 120 | 6.0 | 3 | ¥ 500 | 3×6000 | 167(17) | 15 | 3×550 | 380 | 11.0 | 2.2 | 220 | 200 |
DD-28.0/140 | 28000(24100) | 140 | 6.0 | 4 | ¥ 500 | 4×6000 | 167(17) | 15 | 4×550 | 380 | 12 | 2.4 | 220 | 240 |
DD-32.1/160 | 32100(27600) | 160 | 6.0 | 4 | ¥ 500 | 4×6000 | 167(17) | 15 | 4×550 | 380 | 12.5 | 2.5 | 220 | 260 |
DD-37.4/200A | 37400(32200) | 200 | 6.0 | 4 | ¥ 500 | 4×6000 | 167(17) | 15 | 4×550 | 380 | 13.5 | 2.7 | 220 | 320 |
DD-37.4/200B | 37400(32200) | 201 | 6.0 | 2 | ¢ 600 | 2×10000 | 200 | 18 | 2×1100 | 380 | 15.2 | 1.9 | 220 | 356 |
DD-46.8/250 | 46800 ((40300) | 256 | 6.0 | 3 | ¢ 600 | 3×10000 | 200 | 18 | 3×1100 | 380 | 17.6 | 2.2 | 220 | 400 |
DD-56.2/310 | 56200 ((48300) | 307 | 6.0 | 3 | ¢ 600 | 3×10000 | 200 | 18 | 3×1100 | 380 | 20 | 2.5 | 220 | 420 |
DD-67.0/372 | 67000 ((57620) | 372 | 6.0 | 3 | ¢ 600 | 3×12000 | 240 | 20 | 3×1500 | 380 | 23 | Due per due.3 | 220 | 450 |
DD-81.5/450 | 81500(70090) | 450 | 6.0 | 3 | ¥ 700 | 3×15000 | 290 | 25 | 3×2200 | 380 | 2703 | Due per due.1 | 220 | 4560 |
DD-99.6/530 | 99600 ((85650) | 525 | 6.0 | 3 | ¥ 700 | 3×15000 | 290 | 25 | 3×2200 | 380 | 31.2 | Due per due.4 | 220 | 620 |
Caratteristiche principali
1) Le parti in lamiera della serie di raffreddatori d'aria sono pressate con una pressa idraulica o un forno idraulico in una sola volta, che ha un aspetto eccellente e una resistenza strutturale.
2) Le parti in lamiera sono disponibili in tre tipi: lamiera laminata in alluminio, lamiera spray e lamiera in acciaio inossidabile, che possono essere selezionate in base alle vostre esigenze.
3) Utilizza un tubo elettrico di riscaldamento a forma di U, che ha un breve tempo di scongelamento e un effetto eccellente quando necessario.
4) La bobina utilizza un tubo di rame spesso, che prolunga la vita della piastra di alluminio.
5) Utilizza un ventilatore ad alta efficienza, che ha un grande volume d'aria, lunghe distanze, basso rumore, basso consumo di energia, lunga durata e alta affidabilità.
Siamo Damai Cold Chain Equipment Co., Ltd. Abbiamo più di dieci anni di esperienza nel settore della refrigerazione.compresi i pannelli di conservazione del freddoI nostri prodotti sono stati testati dal mercato e hanno raggiunto la migliore qualità al costo più ragionevole.
Lei è una fabbrica o una società commerciale?
Siamo una società con la nostra fabbrica.
WDi che refrigerante hai bisogno??
Il nostro refrigerante R404, R507, R22...
WPreferisci il condensatore??
Tutti abbiamo diversi condensatori a seconda delle esigenze.
Che temperatura supporta il vostro frigorifero?
0°C,-18°C,>-18°C...
Cos'e' il potere?
Possiamo fare l' energia secondo la vostra richiesta
Qual e' la sua garanzia?
Un anno.
Persona di contatto: Miss. Michelle
Telefono: 86-13246760185
Fax: 86--86781368