Dettagli:
|
nome: | unità di condensazione di bassa temperatura | Intervallo di temperatura: | Inferiore a 13°C |
---|---|---|---|
refrigerazione commerciale: | Unità di raffreddamento HVAC&R | Applicazione: | Conservatorio frigorifero/camera frigorifera/supermercato |
Temperatura: | -5 ~ -45 gradi | Potenza del motore del ventilatore: | 1/2 CV |
Adatto per: | Supermercato, magazzino, frigorifero. | Specificità: | 7.48x6.3x5.43 pollici |
Temperatura di evaporazione: | -40°C~+7°C | Specie di fan: | Fan di frequenza |
Temperatura di evaporazione: | -40°C~-10°C | Fanotore del condensatore: | Fan assiale |
Configurazione: | Portatile | Struttura: | Unità di condensazione orizzontale |
Fornitore di energia: | 380V/3N/50 HZ | ||
Evidenziare: | unità di condensazione di bassa temperatura,Unità di condensazione a bassa temperatura |
Unità di condensazione a bassa temperatura per la temperatura di evaporazione da -35°C a 45°C
Parametri dell'unità | ||||||
Modello | DM-1D-20-RZL | DM-1D-25-RZL | DM-1D-30-RZL | DM-1D-40-RZL | DM-1D-50-RZL | DM-1D-60-RZL |
Temperatura di evaporazione | -15°C ~ 50°C | |||||
Agente frigorifero | R404A/R507A | |||||
Fornitore di energia | 380V/50Hz | |||||
Modello del compressore | HSN5343-20 | HSN5353-25 | HSN5363-30 | HSN6451-40 | HSN6461-50 | HSN7451-60 |
Numero di compressori | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Capacità di raffreddamento ((KW) | 55 | 64.2 | 73.3 | 88.5 | 101.5 | 125.9 |
Potenza ((KW) | 23.8 | 27.2 | 30.8 | 34.6 | 42.5 | 50 |
Interfaccia del tubo di aspirazione | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 76 |
Interfaccia del tubo di scarico | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 54 |
Interfaccia di uscita | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 45 |
Interfaccia del tubo di entrata | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Distanze | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2400 |
Larghezza | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 |
Altezza | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1700 |
Compressore | Copland, Bock, ecc. | |||||
Certificazione | CE |
Configurazione standard dell'unità di refrigerazione del compressore parallelo a vite:
1.Tipo a bassa temperatura: compressore a vite, ricevitore di liquidi, pannello di misura, regolatore ad alta e bassa pressione, armadio elettrico, separatore di olio, raffreddatore di olio a raffreddamento ad acqua, economizer, filtro di approvvigionamento di liquidifiltro di aspirazione- Componenti per iniezione.D: Lei è una società commerciale o un produttore?
R: Siamo un produttore professionale specializzato in apparecchiature di refrigerazione.
D: Quanti tipi diversi di prodotti produce la vostra azienda?
A: Ora abbiamo più di 1000 prodotti. Abbiamo un forte vantaggio di OEM, basta darci i prodotti effettivi o la tua idea che vuoi, la fabbricheremo per te.
D: Qual è il vostro MOQ?
A: se abbiamo i prodotti in magazzino, non sarà MOQ. se abbiamo bisogno di produrre, possiamo discutere il MOQ secondo la situazione esatta del cliente.
D: La fabbrica di vische è permessa o no?
R: Sì, accogliamo i clienti che visitano la nostra fabbrica.Città di Shaoxin, ZhejiangProvincia, Cina continentale.
Persona di contatto: Miss. Michelle
Telefono: 86-13246760185
Fax: 86--86781368