Dettagli:
|
Temperatura: | Personalizzazione/12°C-31°C | Tipo di ventilatore: | azionario |
---|---|---|---|
Tipo di camera fredda: | Congelatore ad aria compressa | Fornitore di alimentazione standard: | 380V-3fase-50hz |
Serie: | SDL/SDD | Fornitore di energia: | 220V/50Hz |
Capacità: | 14.7kw | Codice S.A.: | 8418991000 |
Parole chiave: | Frigoriferi | Cornice: | Acciaio inossidabile, acciaio galvanizzato |
Quantità di ventole: | Da 1 a 2 pezzi.34 p.c. | Area: | 5 - 410 m2 |
Tipo di scongelamento: | elettrico | Potenza: | Tutto disponibile |
Valvola di espansione: | Danfoss | Spazio dell'aletta: | 4.5mm, 6mm, 9mm |
Ai Flow: | 46000 CMH | Dimensioni: | Costumi |
Immagazzinamento: | Stoccaggio di bassa temperatura | Casing: | Piatto d'acciaio con spruzzo di plastica |
Efficienza del trasferimento di calore: | Alto | Materiale di rivestimento: | Acciaio galvanizzato |
Caratteristica: | Non facile riportare in scala | Metropolitana della bobina: | di rame |
nome: | Evaporatore della cella frigorifera | ||
Evidenziare: | Evaporatore di camera fredda a temperatura media,Evaporatore di camera fredda a bassa temperatura,Evaporatore di camera fredda nel sistema di refrigerazione |
Evaporatore di camera fredda ad alta, media e bassa temperatura per tutte le esigenze
Frigoriferi
La capacità di raffreddamento di questa serie va da 1,2 kW a 114 kW, con diversi refrigeranti quali R134a·R404A·R507A·R407C·R22.
Caratteristiche:
Risparmio energetico e protezione dell'ambiente
Effetto di raffreddamento significativo
Migliorare la qualità dell'aria
Facile da usare: il raffreddatore d'aria è relativamente semplice e facile da installare e mantenere.
Tipo ad alta temperatura:
(temperatura 12 ~ - 2oC) spazio delle pinne:4.5 mm;
Tipo di temperatura media:
(-2 ~ - 10oC) spazio delle pinne:6.0 mm;
Tipo a bassa temperatura:
(- 10 - 31oC) in spazio:9.0 mm;
→Messa a misura per i clienti
Come selezionare il modello di frigorifero unitario corretto in base alle condizioni nominali del compressore selezionato capacità di refrigerazione
I magazzini di conservazione della freschezza possono scegliere il modello richiesto in base alla propria area di conservazione del freddo.e il deposito di congelamento rapido può essere aumentato di due modelli. Se la temperatura esterna supera i 40°C, aggiungere una marcia. Se il frigorifero è alto, aggiungere una marcia. Oppure è possibile configurare il raffreddatore d'aria necessario in base alla capacità di raffreddamento.
Tabella dei parametri:
Modello | Capacità nominale di raffreddamento | Zona di raffreddamento | Peso delle pinne | Ventilatore | Tubo elettrotermico per la deforestazione | Peso ((kg) | ||||||||
Numero | Diametro | Volume dell'aria | Larghezza di pressione | Distanza | Potenza del ventilatore | Voltaggio del motore | Coil ((kw) | Stagno d'acqua ((kw) | Voltaggio ((V) | |||||
DD-1.4/7 | 1400(1200) | 7 | 6.0 | 1 | ¥300 | 1700 | 98(10) | 8 | 90 | 380 | 0.9 | 0.4 | 220 | 27 |
DD-2.35/12 | 2350 ((2000) | 12 | 6.0 | 2 | ¥300 | 2×1700 | 98(10) | 8 | 2×90 | 380 | 1.2 | 0.4 | 220 | 40 |
DD-3.0/15 | 3000(2600) | 15 | 6.0 | 2 | ¥300 | 2×1700 | 98(10) | 8 | 2×90 | 380 | 1.35 | 0.45 | 220 | 46 |
DD-4.0/22 | 4000(3450) | 21.5 | 6.0 | 3 | ¥300 | 3×1700 | 98(10) | 8 | 3×90 | 380 | 1.8 | 0.6 | 220 | 55 |
DD-6.0/30 | 6000 ((5150) | 30 | 6.0 | 2 | ¥400 | 2×3000 | 118 ((120) | 12 | 2×216 | 380 | 2.6 | 1.3 | 220 | 70 |
DD-8.0/40 | 8000(6900) | 40 | 6.0 | 2 | ¥400 | 2×3000 | 118 ((120) | 12 | 2×216 | 380 | 2.8 | 1.4 | 220 | 80 |
DD-12.0/60 | 12000(10300) | 60 | 6.0 | 2 | ¥ 500 | 2×6000 | 167(17) | 15 | 2×550 | 380 | 6.0 | 1.5 | 220 | 115 |
DD-15.9/80 | 15900(13700) | 80 | 6.0 | 2 | ¥ 500 | 2×6000 | 167(17) | 15 | 2×550 | 380 | 7.5 | 1.5 | 220 | 150 |
DD-20.0/100 | 20000(17200) | 100 | 6.0 | 3 | ¥ 500 | 3×6000 | 167(17) | 15 | 3×550 | 380 | 9.5 | 1.9 | 220 | 170 |
DD-24.0/120 | 24000 ((20650) | 120 | 6.0 | 3 | ¥ 500 | 3×6000 | 167(17) | 15 | 3×550 | 380 | 11.0 | 2.2 | 220 | 200 |
DD-28.0/140 | 28000(24100) | 140 | 6.0 | 4 | ¥ 500 | 4×6000 | 167(17) | 15 | 4×550 | 380 | 12 | 2.4 | 220 | 240 |
DD-32.1/160 | 32100(27600) | 160 | 6.0 | 4 | ¥ 500 | 4×6000 | 167(17) | 15 | 4×550 | 380 | 12.5 | 2.5 | 220 | 260 |
DD-37.4/200A | 37400(32200) | 200 | 6.0 | 4 | ¥ 500 | 4×6000 | 167(17) | 15 | 4×550 | 380 | 13.5 | 2.7 | 220 | 320 |
DD-37.4/200B | 37400(32200) | 201 | 6.0 | 2 | ¢ 600 | 2×10000 | 200 | 18 | 2×1100 | 380 | 15.2 | 1.9 | 220 | 356 |
DD-46.8/250 | 46800 ((40300) | 256 | 6.0 | 3 | ¢ 600 | 3×10000 | 200 | 18 | 3×1100 | 380 | 17.6 | 2.2 | 220 | 400 |
DD-56.2/310 | 56200 ((48300) | 307 | 6.0 | 3 | ¢ 600 | 3×10000 | 200 | 18 | 3×1100 | 380 | 20 | 2.5 | 220 | 420 |
DD-67.0/372 | 67000 ((57620) | 372 | 6.0 | 3 | ¢ 600 | 3×12000 | 240 | 20 | 3×1500 | 380 | 23 | Due per due.3 | 220 | 450 |
DD-81.5/450 | 81500(70090) | 450 | 6.0 | 3 | ¥ 700 | 3×15000 | 290 | 25 | 3×2200 | 380 | 2703 | Due per due.1 | 220 | 4560 |
DD-99.6/530 | 99600 ((85650) | 525 | 6.0 | 3 | ¥ 700 | 3×15000 | 290 | 25 | 3×2200 | 380 | 31.2 | Due per due.4 | 220 | 620 |
Caratteristiche principali
1) Le parti in lamiera della serie di raffreddatori d'aria sono pressate in una sola volta con una pressa idraulica o un forco idraulico, che ha un aspetto eccellente e una resistenza strutturale.
2) Le parti in lamiera sono disponibili in tre tipi: piastra laminata in alluminio, piastra spruzzata e piastra in acciaio inossidabile, che possono essere selezionate in base alle vostre esigenze.
3) Si utilizza il tubo elettrico di riscaldamento a forma di U isolato, il tempo di scongelamento è breve e l'effetto è eccellente quando necessario.
4) La bobina utilizza un tubo di rame spesso, che prolunga la vita della lamiera di alluminio.
5) Si utilizza il ventilatore ad alta efficienza, che ha un grande volume d'aria, una lunga distanza, basso rumore, basso consumo di energia, lunga durata e alta affidabilità.
In generale, (L:W:H)m è la dimensione standard. Le scatole di legno esportate in tutti i paesi saranno fumigate. Se il prodotto è troppo grande, verrà sigillato con plastica e quindi fissato con filo d'acciaio.
Zhejiang Damai Refrigeration Technology Co., Ltd si trova a Shaoxin, Zhejiang. Damai è una società specializzata in apparecchiature di refrigerazione e condizionamento d'aria. La nostra attrezzatura principale è Cold room,EvaporatoreCondensatore, unità di condensazione, compressore, pannello/porta della camera fredda e così via.con tecnologia di alta qualità e conoscenze professionali del prodotto.Siamo in grado di fornire ai consumatori servizi tecnici professionali e di alta qualità.La qualità dei nostri prodotti può essere garantita.
FAQ:
Lei è una fabbrica o una società commerciale?
Siamo una società con la nostra fabbrica.
WDi che refrigerante hai bisogno??
R404, R507, R22...
WPreferisci il condensatore??
Tutti abbiamo diversi condensatori a seconda delle esigenze.
Che temperatura supporta il vostro frigorifero?
0°C,-18°C,>-18°C...
Cos'e' il potere?
Possiamo fare l' energia secondo la vostra richiesta
Qual e' la sua garanzia?
Un anno.
Persona di contatto: Miss. Michelle
Telefono: 86-13246760185
Fax: 86--86781368